北京邮电大学重点专业有哪些

国家特色专业:信息安全、通信工程、计算机科学与技术、电子商务、电子科学与技术、网络工程、信息工程、物联网工程、应用物理学、机械工程(机器人试验班)
国家重点学科:0809电子科学与技术、0810信息与通信工程
双一流学科:信息与通信工程、计算机科学与技术
一流本科专业建设点
| 年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
| 2019年 | 国家级 | 北京邮电大学 | 通信工程 | |
| 2019年 | 国家级 | 北京邮电大学 | 软件工程 | |
| 2019年 | 国家级 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 | |
| 2019年 | 国家级 | 北京邮电大学 | 电子科学与技术 | |
| 2019年 | 国家级 | 北京邮电大学 | 信息工程 | |
| 2019年 | 国家级 | 北京邮电大学 | 信息安全 | |
| 2019年 | 国家级 | 北京邮电大学 | 机械工程 | |
| 2019年 | 国家级 | 北京邮电大学 | 电子商务 | |
| 2019年 | 国家级 | 北京邮电大学 | 数字媒体技术 | |
| 2020年 | 国家级 | 北京邮电大学 | 电子信息工程 | |
| 2020年 | 国家级 | 北京邮电大学 | 自动化 | |
| 2020年 | 国家级 | 北京邮电大学 | 网络工程 | |
| 2020年 | 国家级 | 北京邮电大学 | 光电信息科学与工程 | |
| 2020年 | 国家级 | 北京邮电大学 | 电子信息科学与技术 | |
| 2020年 | 国家级 | 北京邮电大学 | 数字媒体艺术 | |
| 2020年 | 国家级 | 北京邮电大学 | 工商管理 | |
| 2021年 | 国家级 | 北京邮电大学 | 英语 | |
| 2021年 | 国家级 | 北京邮电大学 | 信息与计算科学 | |
| 2021年 | 国家级 | 北京邮电大学 | 公共事业管理 | |
| 2021年 | 国家级 | 北京邮电大学 | 物联网工程 | |
| 2021年 | 国家级 | 北京邮电大学 | 电信工程及管理 | |
| 2019年 | 市级 | 北京邮电大学 | 数学与应用数学 | |
| 2019年 | 市级 | 北京邮电大学 | 物联网工程 | |
| 2019年 | 市级 | 北京邮电大学 | 电子信息科学与技术 | |
| 2020年 | 市级 | 北京邮电大学 | 法学 | |
| 2020年 | 市级 | 北京邮电大学 | 信息与计算科学 | |
| 2020年 | 市级 | 北京邮电大学 | 智能科学与技术 | |
| 2020年 | 市级 | 北京邮电大学 | 电信工程及管理 | |
| 2021年 | 市级 | 北京邮电大学 | 邮政管理 | |
| 2021年 | 市级 | 北京邮电大学 | 邮政工程 | |
| 2021年 | 市级 | 北京邮电大学 | 网络空间安全 | |
| 2021年 | 市级 | 北京邮电大学 | 智能交互设计 | |
| 2021年 | 市级 | 北京邮电大学 | 网络与新媒体 | |
| 2021年 | 市级 | 北京邮电大学 | 日语 | |
| 2021年 | 市级 | 北京邮电大学 | 智能医学工程 | |
| 2021年 | 市级 | 北京邮电大学 | 应用物理学 | |
| 2021年 | 市级 | 北京邮电大学 | 数据科学与大数据技术 |
卓越工程师教育培养计划学科专业:信息安全、机械工程及自动化
第四轮学科评估结果
| 序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
| 1 | 信息与通信工程 | 10013 | 北京邮电大学 | A+ |
| 2 | 计算机科学与技术 | 10013 | 北京邮电大学 | A |
| 3 | 电子科学与技术 | 10013 | 北京邮电大学 | A- |
| 4 | 软件工程 | 10013 | 北京邮电大学 | B+ |
| 5 | 管理科学与工程 | 10013 | 北京邮电大学 | B |
| 6 | 工商管理 | 10013 | 北京邮电大学 | B- |
| 7 | 控制科学与工程 | 10013 | 北京邮电大学 | B- |
| 8 | 光学工程 | 10013 | 北京邮电大学 | B- |
| 9 | 机械工程 | 10013 | 北京邮电大学 | C+ |
| 10 | 公共管理 | 10013 | 北京邮电大学 | C+ |
| 11 | 生物医学工程 | 10013 | 北京邮电大学 | C- |
北京邮电大学简介:
北京邮电大学是教育部直属、工业和信息化部共建、首批进行“211工程”建设的全国重点大学,是“985优势学科创新平台”项目重点建设高校,是一所以信息科技为特色、工学门类为主体、工管文理协调发展的多科性、研究型大学,是我国信息科技人才的重要培养基地。2017年,“信息网络科学与技术学科群”和“计算机科学与网络安全学科群”两个学科群进入一流学科建设行列。
学校现有海淀校区、昌平校区。全日制本、硕、博学生及留学生27000余名。目前,学校具有博士学位授权一级学科点11个,硕士学位授权一级学科点24个(含一级学科博士点11个),有1个专业学位博士点、12类专业硕士学位授权点,有51个本科专业,国家级一流本科专业建设点21个,北京市级一流本科专业建设点16个,建立博士后科研流动站7个。学科涵盖了理学、工学、文学、法学、经济学、管理学、教育学、艺术学等8个学科门类,初步形成了信息学科优势突出、工管文理相互支撑的多科性学科架构。



